2023-2024 m. m. akademiniai pasiekimai
Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | ||
---|---|---|
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Evilija Lasinskaitė |
II vieta | Vida Šidlauskienė |
Austėja Vainoriūtė | II vieta | Asta Aukštuolienė |
Rajoninė anglų kalbos olimpiada | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Armantė Bareikytė |
I vieta | Neringa Čeponytė |
Rajoninė chemijos olimpiada | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Ana Zorina |
II vieta | Gražina Macijauskaitė |
Pijus Januškevičius | III vieta | |
Rajoninė fizikos olimpiada | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Ana Zorina |
I vieta | Marina Aukštuoliemė |
Gabija Eidukynaitė | II vieta | |
Rajoninė matematikos olimpiada | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Pavel Perevozin | II vieta | Inga Skliarienė |
Rajoninė istorijos olimpiada | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Ana Zorina | I vieta | Loreta Žilinskienė |
Agata Matulevič | III vieta | Loreta Žilinskienė |
Rajoninė rusų kalbos olimpiada | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Greta Pratkelytė | II vieta | Žydra Grigienė |
Regioninė Jaunųjų mokinių bendrovių ekspozicija 2024, „Dyslexia rainbow“ komanda | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Vadovė |
Deivaras Lukoševičius | I vieta |
Živilė Baušienė, Agnė Tėvelytė-Petronienė |
Joris Manakovas |
I vieta |
Živilė Baušienė, Agnė Tėvelytė-Petronienė |
Akvilė Pulkauninkaitė | I vieta | Živilė Baušienė, Agnė Tėvelytė-Petronienė |
Saulė Petrauskaitė | I vieta | Živilė Baušienė, Agnė Tėvelytė-Petronienė |
Rajoninė geografijos olimpiada | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Adomas Matvejevas | II vieta | Daiva prokapienė |
Rugilė Lengertaitė | III vieta | Daiva prokapienė |
Rajoninė biologijos olimpiada | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Ana Zorina |
III vieta | Raimondas Platūkis |
Gabija Eidukynaitė | III vieta |
2022-2023 m. m. akademiniai pasiekimai
Nacionalinis geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ | ||
---|---|---|
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Rugilė Lengertaitė |
III vieta | Daiva Prokapienė |
Rajono mokinių geografijos olimpiada | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Kasparas Sabulis | II vieta | Daiva Prokapienė |
Justina Kardauskaitė | II vieta | |
Laura Vasiliauskaitė | II vieta | |
Dainius Grigas | II vieta | |
Rugilė Lengertaitė | III vieta | |
Evilija Lasinskaite | III vieta | |
Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Saulė Vitkauskaitė | II vieta | Vida Šidlauskienė |
Rajoninis filologų konkursas | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Augustė Bagavičiūtė | I vieta | Laimutė Bytautienė |
Rajono mokinių informatikos olimpiada | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Kristupas Miškinis | III vieta | Jūratė Gimbutienė |
Rajono mokinių anglų kalbos 9-10 klasių konkursas | ||
Vardas, pavardė | Vieta | Mokytoja |
Armantė Bareikytė | III vieta | Neringa Čeponytė |
2021-2022 m. m. akademiniai pasiekimai
Mažeikių regioninė eXpo – 2 vieta
Jaunoji bendrovė „STAR" | ||
---|---|---|
Komanda/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Laura Vasiliauskaitė, Vanesa Jankauskaitė, Gvidas Šarkis, Augustas Taraškevičius, Benediktas Vilkelis – IIa kl. | Startuoliškiausia jaunoji bendrovė | Vilma Grigienė ir Milda Pakėnienė |
Gvidas Šarkis | Alumni lyderystės nominacija | |
Jaunoji bendrovė „Saja-?" | ||
Komanda/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Austėja Navickaitė 2a kl., Rokas Kalibatas 4c kl., Iva Radkevič 2a kl., Aneta Misurevičiūtė 2a kl. | Socialiai atsakinga jaunoji bendrovė | Vilma Grigienė ir Milda Pakėnienė |
Respublikinis projektas –protų mūšis „Kultūrų ratas“ | ||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Atėnė Kerbelytė, Evilija Lasinskaitė, Fjameta Kuktaitė, Rugilė Uselytė, Elija Barzdaitė – IIa kl. | III vieta | Gražina Macijauskaitė |
Atviros Lietuvos fondo konkursas „1990-ieji“ | ||
Komanda/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Atėnė Kerbelytė, Evilija Lasinskaitė, Fjameta Kuktaitė, Rugilė Uselytė, Elija Barzdaitė – IIa kl. | II vieta | Gražina Macijauskaitė |
Rajono mokinių matematikos olimpiada | ||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Fjameta Kuktaitė, Ia kl. | I vieta | Rima Ivanova ir Inga Skliarienė |
Rokas Latvys, IIIa kl. | III vieta | |
Pijus Tiškevičius , IVc kl. | III vieta | |
Jogintas Varanavičius, IVc kl. | III vieta | |
Modesta Latvytė, IVc kl. | III vieta | |
Rajono mokinių fizikos olimpiada | ||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Evilija Lasinskaitė, Ia kl. | II vieta | Marina Aukštuolienė |
Jogintas Varanavičius IVc kl. | II vieta | |
Pijus Tiškevičius IVc kl. | III vieta | |
Rajono mokinių biologijos olimpiada | ||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Evilija Lasinskaitė, Ia kl. | I vieta | Laimutė Nazimovienė ir Raimondas Platūkis |
Gabija Minkštimaitė, IIc kl. | II vieta | |
Atėnė Kerbelytė, Ia kl. | III vieta | |
Ūla Skliaraitė, IIIa kl. | III vieta | |
Robertas Lengertas, IVc kl. | III vieta | |
Rajono mokinių chemijos olimpiada | ||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Evilija Lasinskaitė, Ia kl. | I vieta | Gražina Macijauskaitė |
Fjameta Kuktaitė, Ia kl. | II vieta | |
Augustė Bagavičiūtė, IIIb kl. | II vieta | |
Ūla Skliaraitė, IIIa kl. | II vieta | |
Matas Zaloga, IVc kl. | III vieta | |
ŠMSM STEAM penkiakovė „Cheminė mozaika“ | ||
Komanda/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Beatričė Pupelytė, Mantė Poškutė, Gabrielė Girnytė, Sara Kulakauskaitė, IIb kl. | I vieta | Gražina Macijauskaitė |
Rajono mokinių informatikos olimpiada | ||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Matas Zaloga, IVc kl. | vieta | Jūratė Gimbutienė |
Laurynas Miškinis, IVa kl. | III vieta | |
Pijus Tiškevičius, IVc kl. | III vieta | |
Rajoninis filologų konkursas Literatūros mokslo ir kritikos sekcija |
||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Augustė Bagavičiūtė, IIIb kl. | I vieta | Laimutė Bytautienė |
Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | ||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Evilija Lasinskaitė, Ia kl. | II vieta | Vida Šidlauskienė |
Saulė Vitkauskaitė, IIIa kl. | III vieta | |
Anglų kalbos olimpiada | ||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Armantė Bareikytė, Ia kl. | I vieta | Neringa Čeponytė ir Rima Jakštienė |
Rokas Latvys IIIa kl. | II vieta | |
Dovydas Norkevičius, Ia kl. | III vieta | |
Rusų kalbos olimpiada | ||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Karolina Markauskaitė, IIc kl. | II vieta | Žydra Grigienė |
Konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ | ||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Dainius Grigas, IIIa kl. | I vieta | Daiva Prokapienė |
Kristupas Miškinis, IIIa kl. | II vieta | |
Rugilė Uselytė Ia kl. | III vieta | |
Rajono istorijos olimpiada | ||
Vardas, pavardė/ klasė | Vieta | Mokytoja |
Saulė Vitkauskaitė, IIIa kl. | I vieta | Loreta Žilinskienė |
Dainius Grigas, IIIa kl. | III vieta | |
Modesta Latvytė, IVc kl. | III vieta | |
Matas Zaloga, IVc kl. | III vieta |
Pamokų laikas