Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2024 m. eur. | 2025 m. I eur. | 2025 m. II eur. | 2025 m. III eur. | 2025 m. IV eur. |
Direktorius | 1 | * | * | * | * | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 3297 | 3510 | 3510 | * | * |
Psichologas | 1 | * | * | * | * | * |
Socialinis pedagogas | 0.85 | * | * | * | * | * |
Karjeros specialistas | 0,5 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas | 0.75 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas - skaityklos darbuotoja | 0.75 | * | * | * | * | * |
Mokytojas | 31.35 | 2126 | 2400 | 2400 | * | * |
Ūkvedys | 1 | * | * | * | * | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * | * | * | * | * |
Raštinės administratorė | 1 | * | * | * | * | * |
Darrbininkas | 1,25 | 924 | 1038 | 1038 | * | * |
Budėtojas | 1 | * | * | * | * | * |
Valytoja | 5 | 924 | 1038 | 1038 | * | * |
Kiemsargis | 0,75 | * | * | * | * | * |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2023 m. eur. | 2024 m. I eur. | 2024 m. II eur. | 2024 m. III eur. | 2024 m. IV eur. |
Direktorius | 1 | * | * | * | * | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 2695 | 3191 | 3191 | 3297 | 3510 |
Psichologas | 1 | * | * | * | * | * |
Socialinis pedagogas | 0.85 | * | * | * | * | * |
Karjeros specialistas | 0,5 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas | 0.75 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas - skaityklos darbuotoja | 0.75 | * | * | * | * | * |
Mokytojas | 31.35 | 1782 | 1884 | 2041 | 2183 | 2394 |
Ūkvedys | 1 | * | * | * | * | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * | * | * | * | * |
Raštinės administratorė | 1 | * | * | * | * | * |
Darrbininkas | 1,25 | 840 | 924 | 924 | 924 | 924 |
Budėtojas | 1 | * | * | * | * | * |
Valytoja | 5 | 840 | 924 | 924 | 924 | 924 |
Kiemsargis | 0,75 | * | * | * | * | * |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2022 m. eur. | 2023 m. I eur. | 2023 m. II eur. | 2023 m. III eur. | 2023 m. IV eur. |
Direktorius | 1 | * | * | * | * | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 1855 | 2221 | * | * | * |
Psichologas | 1 | * | * | * | * | * |
Socialinis pedagogas | 1 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas | 0.75 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas - skaityklos darbuotoja | 0.875 | * | * | * | * | * |
Mokytojas | 28,838 | 1531 | 1687 | * | * | * |
Ūkvedys | 1 | * | * | * | * | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * | * | * | * | * |
Raštinės administratorė | 1 | * | * | * | * | * |
Darrbininkas | 1 | * | * | * | * | * |
Budėtojas | 1 | * | * | * | * | * |
Valytoja | 5 | 642 | 730 | * | * | * |
Kiemsargis | 0,75 | * | * | * | * | * |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2021 m. eur. | 2022 m. I eur. | 2022 m. II eur. | 2022 m. III eur. | 2022 m. IV eur. |
Direktorius | 1 | * | * | * | * | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 1855 | 2221 | * | * | * |
Psichologas | 1 | * | * | * | * | * |
Socialinis pedagogas | 1 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas | 0.75 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas - skaityklos darbuotoja | 0.875 | * | * | * | * | * |
Mokytojas | 28.838 | 1531 | 1687 | * | * | * |
Ūkvedys | 1 | * | * | * | * | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * | * | * | * | * |
Raštinės administratorė | 1 | * | * | * | * | * |
Darrbininkas | 1 | * | * | * | * | * |
Budėtojas | 1 | * | * | * | * | * |
Valytoja | 5 | 642 | 730 | * | * | * |
Kiemsargis | 0,75 | * | * | * | * | * |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2020 m. eur. | 2021 m. I eur. | 2021 m. II eur. | 2021 m. III eur. | 2021 m. IV eur. |
Direktorius | 1 | * | * | * | * | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 1609 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Psichologas | 1 | * | * | * | * | * |
Socialinis pedagogas | 0.85 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas | 0.75 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas - skaityklos darbuotoja | 0.875 | * | * | * | * | * |
Mokytojas | 28.838 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
Ūkvedys | 1 | * | * | * | * | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * | * | * | * | * |
Raštinės administratorė | 1 | * | * | * | * | * |
Darrbininkas | 1 | * | * | * | * | * |
Budėtojas | 1 | * | * | * | * | * |
Valytoja | 5 | 607 | 642 | 642 | 642 | 642 |
Kiemsargis | 0,75 | * | * | * | * | * |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2019 m. eur. | 2020 m. I eur. | 2020 m. II eur. | 2020 m. III eur. | 2020 m. IV eur. |
Direktorius | 1 | * | * | * | * | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 1545 | 1597 | 1609 | 1609 | 1609 |
Psichologas | 1 | * | * | * | * | * |
Socialinis pedagogas | 1 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas | 0.75 | * | * | * | * | * |
Bibliotekininkas - skaityklos darbuotoja | 0.875 | * | * | * | * | * |
Mokytojas | 30.04 | 1373 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 |
Ūkvedys | 1 | * | * | * | * | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * | * | * | * | * |
Raštinės administratorė | 1 | * | * | * | * | * |
Darrbininkas | 1 | * | * | * | * | * |
Budėtojas | 1 | * | * | * | * | * |
Valytoja | 5 | 555 | 607 | 607 | 607 | 607 |
Kiemsargis | 0,75 | * | * | * | * | * |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2019 m. I eur. | 2019 m. II eur. | 2019 m. III eur. | 2019 m. IV eur. |
Direktorius | 1 | 1871.69 | 1992.44 | 1992.44 | 1992.44* |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 1323.82 | 1356.76 | 1356.76 | 1356.76 |
Psichologas | 1 | * | * | * | * |
Socialinis pedagogas | 1 | 1148.72 | 1148.72 | 1142.77 | 1144.72 |
Bibliotekininkas | 0.75 | 574.79 | 574.79 | 574.79 | 574.79 |
Bibliotekininkas - skaityklos darbuotoja | 0.875 | 696.33 | 696.33 | 696.33 | 696.33 |
Mokytojas | 1143.15 | 1143.15 | 1143.15 | 1143.15 | |
Ūkvedys | 1 | * | * | * | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * | * | * | * |
Raštinės administratorė | 1 | * | * | * | * |
Darrbininkas | 1 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |
Budėtojas | 0.78 | 432.90 | 432.90 | 432.90 | 432.90 |
Valytoja | 5 | 555.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |
Kiemsargis | 0,78 | 416.25 | 416.25 | 416.25 | 416.25 |
Atnaujinta: 2025-07-15
Pamokų laikas