Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | 2023 m. eur. | 2024 m. I eur. | 2024 m. II eur. | 2024 m. III eur. |
Direktorius | 1 | * | * | * | * |
Direktoriaus pavaduotoja | 1,5 | 2695 | 3191 | 3191 | 3297 |
Psichologas | 1 | * | * | * | * |
Socialinis pedagogas | 1 | * | * | * | * |
Bibliotekininkas | 1 | * | * | * | * |
Bibliotekininkas - skaityklos darbuotoja | 1 | * | * | * | * |
Mokytojas | 28,28 | 1782 | 1884 | 2041 | 2183 |
Ūkvedys | 1 | * | * | * | * |
Vyr. buhalterė | 1 | * | * | * | * |
Raštinės administratorė | 1 | * | * | * | * |
Darrbininkas | 1,25 | * | 924 | 924 | 924 |
Budėtojas | 1 | * | * | * | * |
Valytoja | 5 | 840 | 924 | 924 | 924 |
Kiemsargis | 0,75 | * | * | * | * |
Atnaujinta: 2024-10-24
Pamokų laikas