Mokytojų sąrašas 2025-2026 m. m.
Vardas, pavardė |
Pareigos |
Kvalifikacinė kategorija |
Vadovauja |
Kab. Nr. |
---|---|---|---|---|
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai |
||||
Laimutė Bytautienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 15 | ||
Asta Aukštuolienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 4a kl. | 27 | |
Vida Šidlauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 28 | ||
Vaida Valatkienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 1d kl. | 11 | |
Rasa Povylienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 3 kl. | ||
Romualda Stražinskienė | Lietuvių kalbos mokytoja (Želvos sk.) | 4 kl. | ||
Užsienio kalbų mokytojai |
||||
Irena Čereškienė | Anglų kalbos mokytoja | 20 | ||
Neringa Čeponytė | Anglų kalbos mokytoja | 25 | ||
Jurgita Edlinskieenė | Anglų kalbos mokytoja | 3d kl. | 24 | |
Noneta Bakirovienė | Anglų kalbos mokytoja | 1b kl. | 23 | |
Alma Žižienė | Anglų kalbos mokytoja | 26 | ||
Daiva Kriaučiūnaitė | Anglų kalbos mokytoja (Želvos sk.) | |||
Irena Patėjūnienė | Rusų kalbos mokytoja | 12 | ||
Žydra Grigienė | Rusų kalbos mokytoja Vokiečių kalbos mokytoja |
2b kl. | 18 | |
Alma Kubrakovienė | Prancūzų kalbos mokytoja | 7 | ||
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai |
||||
Rima Bigenienė | Matematikos mokytoja | 9 | ||
Rima Ivanova | Matematikos mokytoja | 1c kl. | 10 | |
Inga Skliarienė | Matematikos mokytoja | 3b kl. | 8 | |
Jolanta Jankauskienė | Matematikos mokytoja | 33/31 | ||
Virginija Liškienė | Matematikos mokytoja (Želvos sk.) | |||
Edita Motiejūnienė | Matematikos mokytoja (Želvos sk.) | |||
Monika Gitaitienė | Ekonomikos mokytoja | 16 | ||
Jūratė Gimbutienė | Informatikos mokytoja | 21 | ||
Gamtos mokslų mokytojai |
||||
Dovydas Bikulčius | Biologijos mokytojas | 31 | ||
Raimondas Platūkis | Biologijos mokytojas | 31 | ||
Dalia Auglienė | Biologijos mokytoja (Želvos sk.) | |||
Marina Aukštuolienė | Fizikos mokytoja | 2a kl. | 14 | |
Jolita Gineikienė | Chemijos mokytoja (Želvos sk.) | |||
Gražina Macijauskaitė | Chemijos mokytoja | 1a kl. | 32 | |
Socialinių mokslų mokytojai |
||||
Ramutė Sakalauskienė | Tikybos mokytoja Rengimas šeimai |
16 | ||
Lina Monkevičienė | Tikybos mokytoja (Želvos sk.) | |||
Asta Aukštuolienė | Etikos mokytoja | 27 | ||
Daiva Židonienė | Istorijos mokytoja (Želvos sk.) | |||
Audra Genienė | Pilietinio ugdymo mokytoja | |||
Loreta Žilinskienė | Istorijos mokytoja | 2c kl. |
7 |
|
Justina Kuodienė | Geografijos mokytoja (Želvos sk.) | |||
Daiva Prokapienė | Geografijos mokytoja | 3a kl. | 4 | |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai |
||||
Dalius Čepas | Technologijų mokytojas | 1 | ||
Irina Vaskelienė |
Technologijų mokytoja |
4c kl. | 39 29 |
|
Jolita Grigucevičienė | Dailės mokytoja (Želvos sk.) | |||
Neringa Valinskienė | Muzikos mokytoja | 3 | ||
Vilma Grigienė | Fizinio ugdymo mokytoja |
4b kl. |
17 | |
Rasa Ordavičienė | Fizinio ugdymo mokytoja | 3c kl. | 17 | |
Gintaras Markevičius | Fizinio ugdymo mokytojas (Želvos sk.) | |||
Lina Nefienė | Šokis | 16 |
Pamokų laikas