Mokytojų sąrašas 2025–2026 m. m.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laimutė Bytautienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 15 | ||
| 2. | Asta Aukštuolienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 4a kl. | 27 | |
| 3. | Vida Šidlauskienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 28 | ||
| 4. | Vaida Valatkienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 1d kl. | 11 | |
| 5. | Rasa Povylienė | Lietuvių kalbos mokytoja | 3 kl. | ||
| 6. | Romualda Stražinskienė | Lietuvių kalbos mokytoja (Želvos sk.) | 4 kl. |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irena Čereškienė | Anglų kalbos mokytoja | 20 | ||
| 2. | Neringa Čeponytė | Anglų kalbos mokytoja | 25 | ||
| 3. | Jurgita Edlinskieenė | Anglų kalbos mokytoja | 3d kl. | 24 | |
| 4. | Noneta Bakirovienė | Anglų kalbos mokytoja | 1b kl. | 23 | |
| 5. | Alma Žižienė | Anglų kalbos mokytoja | 26 | ||
| 6. | Daiva Kriaučiūnaitė | Anglų kalbos mokytoja (Želvos sk.) | |||
| 7. | Irena Patėjūnienė | Rusų kalbos mokytoja | 12 | ||
| 8. | Žydra Grigienė | Rusų kalbos mokytoja | 2b kl. | 18 | |
| 9. | Žydra Grigienė | Vokiečių kalbos mokytoja | 2b kl. | 18 | |
| 10. | Alma Kubrakovienė | Prancūzų kalbos mokytoja | 7 |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rima Bigenienė | Matematikos mokytoja | 9 | ||
| 2. | Rima Ivanova | Matematikos mokytoja | 1c kl. | 10 | |
| 3. | Inga Skliarienė | Matematikos mokytoja | 3b kl. | 8 | |
| 4. | Jolanta Jankauskienė | Matematikos mokytoja | 33/31 | ||
| 5. | Virginija Liškienė | Matematikos mokytoja (Želvos sk.) | |||
| 6. | Edita Motiejūnienė | Matematikos mokytoja (Želvos sk.) | |||
| 7. | Monika Gitaitienė | Ekonomikos mokytoja | 16 | ||
| 8. | Jūratė Gimbutienė | Informatikos mokytoja | 21 |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dovydas Bikulčius | Biologijos mokytojas | 31 | ||
| 2. | Raimondas Platūkis | Biologijos mokytojas | 31 | ||
| 3. | Dalia Auglienė | Biologijos mokytoja (Želvos sk.) | |||
| 4. | Marina Aukštuolienė | Fizikos mokytoja | 2a kl. | 14 | |
| 5. | Jolita Gineikienė | Chemijos mokytoja (Želvos sk.) | |||
| 6. | Gražina Macijauskaitė | Chemijos mokytoja | 1a kl. | 32 |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramutė Sakalauskienė | Tikybos mokytoja | 16 | ||
| 2. | Ramutė Sakalauskienė | Rengimas šeimai | 16 | ||
| 3. | Lina Monkevičienė | Tikybos mokytoja (Želvos sk.) | |||
| 4. | Asta Aukštuolienė | Etikos mokytoja | 27 | ||
| 5. | Daiva Židonienė | Istorijos mokytoja (Želvos sk.) | |||
| 6. | Audra Genienė | Pilietinio ugdymo mokytoja | |||
| 7. | Loreta Žilinskienė | Istorijos mokytoja | 2c kl. | 7 | |
| 8. | Justina Kuodienė | Geografijos mokytoja (Želvos sk.) | |||
| 9. | Daiva Prokapienė | Geografijos mokytoja | 3a kl. | 4 |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Kab. Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalius Čepas | Technologijų mokytojas | 1 | ||
| 2. | Irina Vaskelienė | Technologijų mokytoja | 4c kl. | 39 / 29 | |
| 3. | Irina Vaskelienė | Dailės mokytoja | 4c kl. | 39 / 29 | |
| 4. | Jolita Grigucevičienė | Dailės mokytoja (Želvos sk.) | |||
| 5. | Neringa Valinskienė | Muzikos mokytoja | 3 | ||
| 6. | Vilma Grigienė | Fizinio ugdymo mokytoja | 4b kl. | 17 | |
| 7. | Rasa Ordavičienė | Fizinio ugdymo mokytoja | 3c kl. | 17 | |
| 8. | Gintaras Markevičius | Fizinio ugdymo mokytojas (Želvos sk.) | |||
| 9. | Lina Nefienė | Šokis | 16 |
Pamokų laikas
