Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 m.m. renginiu planas | 2025-09-23 16:59:29 | 331.36 KB | ||
| Gimnazijos 2024-2025 m. m. veiklos planas | 15.03 MB | |||
| 2025-2026 ir 2026-2027 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO APRAŠAS | 2025-09-22 19:20:49 | 606.53 KB | ||
| Strateginiai planai | ||||
| Strateginis planas 2024-2026 m. m. | 2026-01-06 14:18:27 | 4.49 MB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| Renginiai balandžio mėnesį | 2026-04-03 13:32:48 | 60.78 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023 m. | 2023-04-13 16:37:24 | 393.73 KB | ||
| Planuojamų viešųjų pirkimų planas 2022 m. | 2023-04-11 11:35:02 | 933.82 KB | ||
| Dėl viešojo pirkimo įtraukimo į 2022 m. viešųjų pirkimų planą | 2023-04-11 11:35:02 | 209.46 KB | ||
| UJBG planuojamu viesuju pirkimu planas 2025 m. 2025-02-25 | 857.4 KB | |||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo organizavimo Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijoje tvarkos aprašas | 2025-06-06 10:46:06 | 138.32 KB | ||
| UJBG Valgyklos patalpu nuomos sutartis | 2025-06-06 10:45:49 | 135.79 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 15 dienų valgiaraščiai 2025 m. | 2025-09-11 18:15:23 | 2.67 MB | ||
| 15 dienų valgiaraščiai (maistinė sudėtis) | 5.59 MB | |||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Veiklos kokybes isivertinimas 2024-2025 | 2026-03-26 11:17:33 | 2.22 MB | ||
| Veiklos kokybes isivertinimas 2025-2026 | 2026-03-26 11:17:33 | 9.5 MB | ||
| Veiklos kokybes isivertinimas 2025-2026 pateiktys | 2026-03-26 11:17:33 | 2.07 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2027 m. m. korupcijos prevencijos programa | 2024-05-13 10:37:12 | 153.92 KB | ||
| Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 2024-05-13 10:31:26 | 179.43 KB | ||
| Atmintinė nukentėjusiajam | 135.63 KB | |||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024 m. | 2024-10-09 15:53:08 | 1.64 MB | ||
| Gimnazijos mokinių pamokų lankymo tvarkos aprašas 2023 m. | 2024-01-21 13:46:35 | 516.36 KB | ||
| Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2025-2026 m. m. | 176.85 KB | |||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. | 2023-04-13 16:37:24 | 10.85 MB | ||
| Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos teritorijos ir patalpų vaizdo informacijos įrašymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2019 m. | 2023-04-12 11:59:16 | 2.07 MB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Darbo planas 2024-2025 m. m. | 2024-09-18 15:08:00 | 169.92 KB | ||
| Informacija apie vaiko sveikatos pažymas 1 | 2023-04-11 14:52:57 | 167.43 KB | ||
| Informacija apie vaiko sveikatos pažymas 2 | 2023-04-11 14:52:57 | 151.4 KB | ||
| Psichologas | ||||
| Mokinių parlamentas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių parlamento veiklos planas 2022-2023 m. m. | 2023-04-08 13:19:21 | 201.44 KB | ||
| Smurtas ir priekabiavimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2025 m. | 2025-09-09 20:06:51 | 151.61 KB | ||
| Priedai | ||||
| Smurto, priekabiavimo prevencinės priemonės 1 priedas | 2023-04-13 09:18:07 | 219.56 KB | ||
| Pranešimas apie smurtą, priekabiavimą 2 priedas | 2023-04-13 09:17:38 | 200.39 KB | ||
| Smurto darbe anketa 3 priedas | 2023-04-13 09:17:54 | 305.29 KB | ||
| Smurto registracijos žurnalas 4 priedas | 2023-04-13 09:17:30 | 126.48 KB | ||
| Egzaminai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2027 metais stojantiems - universitetai | 2026-03-13 13:53:04 | 1.38 MB | ||
| 2027 metais stojantiems - kolegijos | 2026-03-13 13:53:04 | 143.66 KB | ||
| VBE aktualijos III klasei | 2026-03-13 13:53:04 | 24.71 MB | ||
| Vbe 1 dalies laikymo vieta | 2026-03-13 13:53:04 | 58.42 KB | ||
| VBE aktualijos IV klasei | 2026-03-13 13:53:04 | 3.2 MB | ||
| Vbe 2 dalies laikymo vieta | 2026-03-13 13:53:04 | 58.54 KB | ||
| Atmintinė abiturientams (-ėms) 2025-2026 | 2026-03-13 13:53:04 | 321.66 KB | ||
| Vidurinio ugdymo iup pasirinkimai | 2026-03-13 13:53:04 | 907.01 KB | ||
| 2026 metais stojantiems - kolegijos | 2026-03-13 13:53:04 | 143.7 KB | ||
| 2026 metais stojantiems - universitetai | 2026-03-13 13:53:04 | 1.36 MB | ||
| Skaitmeninis pažymėjimas | 2026-03-13 13:53:04 | 55.46 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 2025-09-30 17:53:09 | 814.51 KB | ||
| Konsultacijų grafikas 2025-2026m. m. | 2025-09-10 09:55:13 | 793.92 KB | ||
| Pamokų tvarkaraštis bendras mokytojų 2025-2026 m. m. II pusmetis | 2026-01-30 14:02:30 | 6.05 MB | ||
| Privačių interesų deklaravimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Privačių interesų deklaravimas | 2025-09-09 20:05:35 | 240.09 KB | ||
| TŪM | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| TŪM veikla | 2025-12-04 10:07:11 | 7.06 MB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2026-01-20 15:06:30 | 604.6 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-01-20 15:07:14 | 173.75 KB | ||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-01-20 15:07:40 | 173.75 KB | ||
| Direktorės 2025 m. veiklos ataskaita | 2026-03-20 10:04:02 | 4.11 MB | ||
