Dokumentai
Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025-2026 m.m. renginiu planas | 2025-09-23 16:59:29 | 331.36 KB | ||
Gimnazijos 2024-2025 m. m. veiklos planas | 15.03 MB | |||
2025-2026 ir 2026-2027 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO APRAŠAS | 2025-09-22 19:20:49 | 606.53 KB | ||
Strateginiai planai | ||||
Strateginis planas 2024-2026 m. m. | 2024-04-17 11:05:52 | 322.42 KB | ||
Mėnesio veiklos planai | ||||
Renginiai spalio mėnesį | 2025-10-03 07:37:34 | 13.26 KB | ||
Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
2022 m. veiklos ataskaita | 2023-04-11 11:37:45 | 604.6 KB | ||
2023 m. veiklos ataskaita | 2024-04-17 11:06:25 | 173.75 KB | ||
2024 m. veiklos ataskaita | 2025-01-20 13:39:18 | 173.75 KB |
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023 m. | 2023-04-13 16:37:24 | 393.73 KB | ||
Planuojamų viešųjų pirkimų planas 2022 m. | 2023-04-11 11:35:02 | 933.82 KB | ||
Dėl viešojo pirkimo įtraukimo į 2022 m. viešųjų pirkimų planą | 2023-04-11 11:35:02 | 209.46 KB | ||
UJBG planuojamu viesuju pirkimu planas 2025 m. 2025-02-25 | 857.4 KB |
Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Maitinimo organizavimo Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijoje tvarkos aprašas | 2025-06-06 10:46:06 | 138.32 KB | ||
UJBG Valgyklos patalpu nuomos sutartis | 2025-06-06 10:45:49 | 135.79 KB | ||
Valgiaraščiai | ||||
15 dienų valgiaraščiai 2025 m. | 2025-09-11 18:15:23 | 2.67 MB | ||
15 dienų valgiaraščiai (maistinė sudėtis) | 5.59 MB |
Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos įsivertinimo rezultatai 2020 | 2023-04-13 13:10:29 | 607.75 KB | ||
Gimnazijos įsivertinimo rezultatai 2019 | 2023-04-13 13:10:29 | 461.6 KB | ||
Gimnazijos įsivertinimo rezultatai | 2023-04-13 13:10:29 | 278.84 KB | ||
Gimnazijos plačiojo įsivertinimo 2016 ir 2018 lyginamoji analizė | 2023-04-13 13:10:29 | 159.01 KB |
Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024-2027 m. m. korupcijos prevencijos programa | 2024-05-13 10:37:12 | 153.92 KB | ||
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 2024-05-13 10:31:26 | 179.43 KB | ||
Atmintinė nukentėjusiajam | 135.63 KB |
Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024 m. | 2024-10-09 15:53:08 | 1.64 MB | ||
Gimnazijos mokinių pamokų lankymo tvarkos aprašas 2023 m. | 2024-01-21 13:46:35 | 516.36 KB | ||
Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2025-2026 m. m. | 176.85 KB |
Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. | 2023-04-13 16:37:24 | 10.85 MB | ||
Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos teritorijos ir patalpų vaizdo informacijos įrašymo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašas 2019 m. | 2023-04-12 11:59:16 | 2.07 MB |
Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
Darbo planas 2024-2025 m. m. | 2024-09-18 15:08:00 | 169.92 KB | ||
Informacija apie vaiko sveikatos pažymas 1 | 2023-04-11 14:52:57 | 167.43 KB | ||
Informacija apie vaiko sveikatos pažymas 2 | 2023-04-11 14:52:57 | 151.4 KB | ||
Psichologas |
Mokinių parlamentas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių parlamento veiklos planas 2022-2023 m. m. | 2023-04-08 13:19:21 | 201.44 KB |
Smurtas ir priekabiavimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2025 m. | 2025-09-09 20:06:51 | 151.61 KB | ||
Priedai | ||||
Smurto, priekabiavimo prevencinės priemonės 1 priedas | 2023-04-13 09:18:07 | 219.56 KB | ||
Pranešimas apie smurtą, priekabiavimą 2 priedas | 2023-04-13 09:17:38 | 200.39 KB | ||
Smurto darbe anketa 3 priedas | 2023-04-13 09:17:54 | 305.29 KB | ||
Smurto registracijos žurnalas 4 priedas | 2023-04-13 09:17:30 | 126.48 KB |
Egzaminai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2026 metais stojantiems - kolegijos | 143.7 KB | |||
2026 metais stojantiems -universitetai | 1.36 MB | |||
VBE aktualijos | 2.52 MB | |||
Skaitmeninis pažymėjimas | 55.46 KB |
Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 2025-09-30 17:53:09 | 814.51 KB | ||
Konsultacijų grafikas 2025-2026m. m. | 2025-09-10 09:55:13 | 793.92 KB | ||
Pamokų tvarkaraštis bendras mokytojų 2025-2026 m. m. I pusmetis | 2025-09-05 20:09:53 | 6.28 MB |
Privačių interesų deklaravimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Privačių interesų deklaravimas | 2025-09-09 20:05:35 | 240.09 KB |